क्रीडा संकुल
विभाग प्रमुख | दिपाली शहाजी जोशी ( क्रीडा अधिकारी ) |
दूरध्वनी / भ्रमणध्वनी क्रमांक | 8422811411 |
ई- मेल | Joshideepali05@gmail.com |
क्रीडा विभागाची कर्तव्यसुची
अ.क्र. | अधिकारी कर्मचारी यांचे नाव | पदनाम | कर्तव्यसुची |
---|---|---|---|
1 | श्री. विजयकुमार म्हसाळ | उप-आयुक्त (समाजविकास विभाग) |
|
2 | दिपाली जोशी | क्रीडा अधिकारी |
|
3 | प्रेमनाथ भगवान पाटील | लिपिक क्रीडा विभाग |
|
क्रीडा विभाग अंदाजपत्रक (आकडे लाखात)
अ.क्र. | सन | नगरपालिका / महानगरपालिकेचा झालेला वार्षिक खर्च | शिक्षण मंडळा मार्फत करण्यात आलेला खर्च | विकास आराखडा व अंमलबजावणी बांधकाम विभागा मार्फत करण्यात आलेला खर्च | एकुण खर्च | टक्केवारी |
---|---|---|---|---|---|---|
शालेय स्पर्धा, सांस्कृतिक कार्यक्रम, मा. महापौर चषक, मॅरेथॉन स्पर्धा | क्रीडा संकुल व मैदान | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | (4+5) | 7 |
1 | 1997-1998 | 3626.24 | 4.43 | 19.43 | 23.86 | 0.66 |
2 | 1998-1999 | 3726.40 | 0.44 | 5.98 | 6.42 | 0.17 |
3 | 1999-2000 | 5092.16 | 1.69 | 18.77 | 20.46 | 0.40 |
4 | 2000-2001 | 5557.12 | 4.88 | 17.61 | 22.49 | 0.40 |
5 | 2001-2002 | 7073.94 | 7.49 | 2.17 | 9.66 | 0.14 |
6 | 2002-2003 | 9213.61 | 0.49 | 6.92 | 7.41 | 0.08 |
7 | 2003-2004 | 13040.19 | 16.47 | 10.83 | 27.30 | 0.21 |
8 | 2004-2005 | 15570.58 | 17.88 | 21.90 | 39.78 | 0.26 |
9 | 2005-2006 | 16218.44 | 19.50 | 58.00 | 77.50 | 0.48 |
10 | 2006-2007 | 18293.69 | 58.59 | 36.99 | 95.58 | 0.52 |
11 | 2007-2008 | 22021.51 | 2.29 | 54.33 | 56.62 | 0.26 |
12 | 2008-2009 | 28703.25 | 17.28 | 23.18 | 40.46 | 0.14 |
13 | 2009-2010 | 32890.04 | 7.44 | 17.03 | 24.47 | 0.07 |
14 | 2010-2011 | 36106.61 | 1.68 | 73.61 | 75.29 | 0.21 |
15 | 2011-2012 | 42546.67 | 4.79 | 33.73 | 38.52 | 0.09 |
16 | 2012-2013 | 45605.06 | 0.40 | 28.66 | 29.06 | 0.06 |
17 | 2013-2014 | 61433.04 | - | 29.32 | 29.32 | 0.057 |
18 | 2014-2015 | 59218.09 | - | 7.88 | 7.88 | 0.013 |
शेवटचा बदल : 21-01-2021