परिवहन उपक्रम
विभाग | परिवहन कार्यालय |
प्रमुख | श्री. दिलीप जगदाळे |
दूरध्वनी / भ्रमणध्वनी क्रमांक | 8433961404 |
ई- मेल | mbmctransport@gmail.com |
· रचना, कार्ये व कर्तव्य यांचा तपशिल :-
1 | कार्यालयाचे नाव |
परिवहन विभाग, मिरा भाईदर महानगरपालिका |
2 | पत्ता | स्व. इंदिरा गांधी भवन‚ पहिला मजला‚ छत्रपती शिवाजी महाराज मार्ग‚ भाईदर (प.)‚ जि. ठाणे ४०११०१. |
3 | कार्यालय प्रमुख | परिवहन व्यवस्थापक तथा उपायुक्त |
4 | कार्यालयीन दुरध्वनी क्र. व वेळ | विस्तार क्र. २७६‚ वेळ – सकाळी ९.४५ ते संध्याकाळी - ०६.१५ वा. |
5 | साप्ताहिक सुट्टी व विशिष्ट सेवेसाठी ठरविलेल्या वेळा | रविवार व प्रत्येक महिन्याचा दुसरा व चौथा शनिवार |
6 | शासकिय विभागाचे नाव | परिवहन विभाग |
7 | कोणत्या मंत्रालयातील खात्याच्या अधिनिस्त | नगरविकास विभाग |
8 | कार्यक्षेत्र भौगोलिक व कार्यानुरुप | मिरा भाईदर शहर व शहरालगतची इतर शहरे |
9 | विशिष्ट कार्य |
|
10 | विभागाचे ध्येय धोरण | शहरवासियांना/प्रवाशांना सुखकर परिवहन सेवा प्रदान करणे. |
11 | सर्व संबंधीत कर्मचारी |
|
12 | कार्य | शहरातंर्गत व शहराबाहेरील मार्गावर शहरवासियांना/प्रवाशांना परिवहन सुविधा उपलब्ध करुन देणे. |
13 | कामाचे विस्तृत स्वरुप |
|
14 | मालमत्ता तपशिल इमारती व जागेचा तपशिल | प्रशासकीय कामकाज हे महानगरपालिका मुख्यालय येथून व बस Operation हे घोडबंदर बस आगार येथून चालते. |
15 | उपलब्ध सेवा | परिवहन सेवा |
अधिकारी/कर्मचारी यांची जबाबदारी व कर्तव्ये
अनु क्र. | नाव | पदनाम | प्रशासकीय / आर्थिक अधिकार व कर्तव्ये | कोणत्या कायद्या / नियम / शासन निर्णया परिपत्रक |
---|---|---|---|---|
१ | श्री. अजित मुठे | परिवहन व्यवस्थापक तथा उपायुक्त (परिवहन) |
|
महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम |
२ | श्रीम. मंजिरी डिमेलो | परिवहन उप-व्यवस्थापक |
|
महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम |
३ | श्री. दिनेश कानगुडे | लिपिक |
|
महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम |
४ | श्री.उन्मेश नाईक | लिपिक | विभागांतर्गत नेमून दिलेली प्रशासकीय कामे करणे. | महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम |
५ | श्री. पंढरीनाथ भासे | लिपिक | विभागांतर्गत नेमून दिलेली प्रशासकीय कामे करणे. | महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम |
• जन माहिती अधिकाऱ्यांची नावे, पदनामे आणि इतर तपशिल :-
वर्ष | जन माहिती अधिकारी | पदनाम | प्रथम अपिलीय अधिकारी | पदनाम |
---|---|---|---|---|
२०२०-२१ | श्रीम. मंजिरी डिमेलो | परिवहन उप-व्यवस्थापक | श्री. अजित मुठे | परिवहन व्यवस्थापक |
परिवहन उपक्रम चालवित असलेल्या बस मार्ग
अ.क्र | बस मार्ग क्र. | बस मार्गाचे नाव | बस संख्या |
---|---|---|---|
१. | १ | भाईंदर स्थानक (प.) ते चौक | ०५ |
२. | २ | भाईंदर स्थानक (प.) ते उत्तन नाका | ०५ |
३. | ६ | उत्तन नाका ते मनोरी तर | ०३ |
४. | १० | भाईंदर स्थानक (प.) ते ठाणे स्टेशन (पू.) (कोपरी) व्हाया W.E.H. माजीवाडा | ०९ |
५. | १४ | भाईंदर स्थानक (पू.) ते मागाठाणे डेपो व्हाया काशिमिरा बोरीवली स्थानक (पू.) | ०८ |
६. | १५ | मिरारोड स्थानक (पू.) ते रश्मि कॉम्पलेक्स व्हाया एस.के. स्टोन बेव्हर्ली पार्क, सिनेमॅक्स | ०२ |
७. | १६ | मिरारोड स्थानक (पू.) ते लक्ष्मी पार्क, तिवारी कॉलेज व्हाया सिनेमॅक्स | ०१ |
८. | २४ | मिरारोड स्थानक (पू.) ते वेस्टर्न पार्क | ०४ |
९. | २९ | मिरारोड स्थानक (पू.) ते कोपरी ठाणे | ०९ |
एकुण | ४६ |
• परिवहन उपक्रमातील सर्व बसमार्ग तपशिल खालीलप्रमाणे आहे
अ.क्र | बस मार्ग क्र. | बस मार्गाचे नाव | कि.मी. अंतर |
---|---|---|---|
१. | १ | भाईंदर स्थानक (प.) ते चौक | १४.४ |
२. | २ | भाईंदर स्थानक (प.) ते उत्तन नाका | १०.५ |
३. | ४ | भाईंदर स्थानक (प.) ते एसेलवर्ल्ड / पॅगोडा | १७.२ |
४. | ५ | भाईंदर स्थानक (प.) ते मॅक्सस मॉल (रिंग) | ५.८ |
५. | ६ | उत्तन नाका ते मनोरी तर | ११.८ |
६. | ८ | उत्तन नाका ते गोराई खाडी | ९.७ |
७. | १० | भाईंदर स्थानक (प.) ते ठाणे स्टेशन (पू.) (कोपरी) व्हाया W.E.H. माजीवाडा | ३३.६ |
८. | १० एसी | भाईंदर स्थानक (प.) ते ठाणे स्टेशन (पू.) (कोपरी) व्हाया W.E.H. माजीवाडा | ३३.६ |
९. | १४ | भाईंदर स्थानक (पू.) ते मागाठाणे डेपो व्हाया काशिमिरा बोरीवली स्थानक (पू.) | १३.३ |
१० | १५ | मिरारोड स्थानक (पू.) ते रश्मि कॉम्पलेक्स व्हाया एस.के. स्टोन बेव्हर्ली पार्क, सिनेमॅक्स | ३.६ |
११. | १६ | मिरारोड स्थानक (पू.) ते लक्ष्मी पार्क, तिवारी कॉलेज व्हाया सिनेमॅक्स | ३.५ |
१२. | १८ | व्हेस्टर्न पार्क ते जोगेश्वरी (प.) | १८.०० |
१३. | २१ | मिरारोड स्थानक (पू.) ते रामदेव पार्क व्हाया रसाज थिएटर, भारती पार्क, शिवार गार्डन | ३.५ |
१४. | २२ | मिरारोड स्थानक (पू.) ते शांती विद्यानगरी व्हाया जैन मंदिर , विजय पार्क, सिल्हर पार्क | ५.८ |
१५. | २३ | भाईंदर स्थानक (पू.) ते व्हाया गोडदेव नाका, इंद्रलोक, मिरारोड स्थानक (पू.) रॉयल कॉलेज (रिग) | १५.०० |
१६. | २४ | मिरारोड स्थानक (पू.) ते वेस्टर्न पार्क | ५.७ |
१७. | २५ | मिरारोड स्थानक (पू.) ते मिरागांव | ५.२ |
१८. | २९ | मिरारोड स्थानक (पू.) ते कोपरी ठाणे | २९.०० |
१९. | २९ एसी | मिरारोड स्थानक (पू.) ते कोपरी ठाणे | २९.०० |
एकुण |
Transport 4All Task Force (TTF) अंतर्गत Mira Bhainder Citizen Feedback Survey करणेबाबत.
सामाजिक माध्यमांवर (Social Media) Formation of Transport 4A11 Task Force (TTF) याविषयी सहभाग घेण्यासाठी प्रसिद्ध करणेबाबत.
ड्राफ्ट ऍडएन्डम इ. ए.स. एम. पी. मीरा भाईंदर
शेवटचा बदल : 30-08-2021